El film “La Huérfana: el origen” fue vista por más de 130.000 personas. En segundo lugar, el reestreno de Avatar, de James Cameron, vista por primera vez en el 2009.
Un excelente primer fin de semana tuvo la precuela de La Huérfana en los cines de la Argentina, logrando llevar más de 130.000 espectadores por lo que reportó Ultracine. Mucho más que lo que el fin de semana anterior había logrado el mejor estreno de esa semana.
En el segundo lugar quedó Avatar con casi 60.000 personas, lo que fue realmente muy bueno y en el tercero la muy promocionada No te preocupes cariño con 38.314.
Así fue el listado de las mas vistas:
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | La huerfana: el origen | 132.145 | 254 | 520 | 132.145 |
2 | Avatar | 59.952 | 302 | 199 | 59.952 |
3 | No te preocupes cariño | 38.314 | 146 | 262 | 38.314 |
4 | Pasaje al ParaÌso | 22.433 | 131 | 171 | 76.283 |
5 | DC Liga de super mascotas | 17.349 | 115 | 151 | 614.030 |
6 | 30 noches con mi ex | 15.833 | 73 | 217 | 748.030 |
7 | Bárbaro | 12.301 | 95 | 129 | 55.664 |
8 | Mas respeto que soy tu madre | 9.543 | 80 | 119 | 91.354 |
9 | Invitacion al infierno | 7.355 | 66 | 111 | 92.238 |
10 | Dragon Ball Super: Super Hero | 7.109 | 82 | 87 | 607.958 |
Vía Cinesargentinos.com.ar
Trailer:
Comentarios